Skip to content | | | | |
---|
Tanggal Pembayaran | Tanggal RUPST | Dividen/Saham | Saham yang Beredar | Total Pembayaran Dividen |
28 Mei 2024 | 25 Apr 2024 | 107 | 1.875.000.000 | 200.625.000.000 |
28 May 2024 | 25 Apr 2024 | | | |
26 Mei 2023 | 19 Apr 2023 | 336 | 1.875.000.000 | 630.000.000.000 |
26 May 2023 | 19 Apr 2023 | | | |
10 Juni 2022 | 11 Mei 2022 | 135 | 1.875.000.000 | 253.125.000.000 |
10 June 2022 | 11 May 2022 | | | |
31 Mei 2021 | 30 Apr 2021 | 115 | 1.875.000.000 | 215.625.000.000 |
31 May 2021 | 30 Apr 2021 | | | |
22 Jun 2020 | 02 Jun 2020 | 133 | 1.875.000.000 | 249.375.000.000 |
22 Jun 2020 | 02 Jun 2020 | | | |
29 Mei 2019 | 26 Apr 2019 | 42,50 | 1.875.000.000 | 79.687.500.000 |
29 May 2019 | 26 Apr 2019 | | | |
31 Mei 2018 | 27 Apr 2018 | 30 | 1.875.000.000 | 56.250.000.000 |
31 May 2018 | 27 Apr 2018 | | | |
31 Mei 2017 | 27 Apr 2017 | 31,50 | 1.875.000.000 | 59.062.500.000 |
31 May 2017 | 27 Apr 2017 | | | |
02 Mei 2016 | 31 Mar 2016 | 7 | 1.875.000.000 | 13.125.000.000 |
02 May 2016 | 31 Mar 2016 | | | |
29 Jun 2015 | 27 Mei 2015 | 5,71 | 1.875.000.000 | 10.000.000.000 |
29 Jun 2015 | 27 May 2015 | | | |
22 Mei 2014 | 10 Apr 2014 | 1,6 | 1.875.000.000 | 3.000.000.000 |
22 May 2014 | 10 Apr 2014 | | | |
WP Table Builder